Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst - sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021r.
Załączniki (5) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Rb-Z str. 1 (1MB) | ||
| Rb-Z str. 2 (835.6kB) | ||
| Rb-Z str. 3 (426.1kB) | ||
| Rb-Z str. 4 (319.6kB) | ||
| Rb-Z str. 5 (334.1kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Urszula Marzec |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Urszula Marzec |
| Data wprowadzenia: | 2022-03-16 11:05:35 |
| Opublikował: | Urszula Marzec |
| Data publikacji: | 2022-03-16 11:08:38 |
| Ostatnia zmiana: | 2022-03-16 11:08:50 |
| Ilość wyświetleń: | 1099 |


Załączniki (5)
Metadane
Drukuj
Historia zmian