Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września 2023r.
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Urszula Marzec |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Urszula Marzec |
| Data wprowadzenia: | 2023-12-18 11:12:19 |
| Opublikował: | Urszula Marzec |
| Data publikacji: | 2023-12-18 11:14:27 |
| Ostatnia zmiana: | 2023-12-18 11:14:41 |
| Ilość wyświetleń: | 665 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian