Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2024 roku
Załączniki (3) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Urszula Marzec |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Urszula Marzec |
| Data wprowadzenia: | 2024-08-04 18:59:34 |
| Opublikował: | Urszula Marzec |
| Data publikacji: | 2024-08-04 19:02:28 |
| Ostatnia zmiana: | 2024-08-04 19:02:39 |
| Ilość wyświetleń: | 517 |


Załączniki (3)
Metadane
Drukuj
Historia zmian