Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2025
Załączniki (1) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2025 (285.5kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Monika Martyniak |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Monika Martyniak |
| Data wprowadzenia: | 2025-04-24 20:11:24 |
| Opublikował: | Monika Martyniak |
| Data publikacji: | 2025-04-24 20:12:09 |
| Ostatnia zmiana: | 2025-04-24 20:12:10 |
| Ilość wyświetleń: | 421 |


Załączniki (1)
Metadane
Drukuj
Historia zmian