Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst Rb-NSD za okres od 1.01 - 30.06.2017
Załączniki (3) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Metadane
| Źródło informacji: | Anna Streit |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Anna Streit |
| Data wprowadzenia: | 2017-09-17 16:50:44 |
| Opublikował: | Anna Streit |
| Data publikacji: | 2017-09-17 16:53:26 |
| Ostatnia zmiana: | 2017-09-17 16:53:41 |
| Ilość wyświetleń: | 1445 |


Załączniki (3)
Metadane
Drukuj
Historia zmian